+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 56R %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 56R 1/4W 1% 20 0.012

Sam Résistance 5K A PCB RIGHT ANGLE 0 -

Sam Résistance 5k1 1/4W 1% 20 0.012

Sam Résistance 5k6 1/4W 1% 20 0.012

Sam Résistance 5K6%1 0.25W 10 -

Sam Résistance 5R1 1/4W 1% 20 0.012

Sam Résistance 6,8k 1% 25 0.08

Sam Résistance 620k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 620R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 62k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 62R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 680k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 680k 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 680K%1 0.25W 10 -

Sam Résistance 680R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 680R 1/4W 5% 10 -

Sam Résistance 680R 1/4W 5% 11 -

Sam Résistance 680R%1 0.25W 10 -

Sam Résistance 68k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 68k 1/4W 5% 10 -

Sam Résistance 68k 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 68K%1 0.25W 10 -

Sam Résistance 68R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 68R 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 68R%1 0.25W 10 -

Sam Résistance 6k2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 6k8 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 6K8%1 0.25W 10 -
