+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 6R8 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 70R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 750k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 750k 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 750R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 75k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 75R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 7K5 %1 0.25W 50 -

Sam Résistance 7K5 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 7R5 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 8,2k 1% 25 0.08

Sam Résistance 820k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 820R 1/4W 5% 11 -

Sam Résistance 82k 1% 23 0.08

Sam Résistance 82k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 82k 1/4W 5% 200 -

Sam Résistance 82R 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 8K2 %1 0.25W 0 -

Sam Résistance 8K2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 8k2 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 8R2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 910k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 910R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 91k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 91R 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 9k1 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 9R2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance LDR GL 5549 1 -

Sam Résistance LDR GL 5549 1 -
